Romo RCS2234W
Kód: 107917.png?66dec16b)

.png?66dec969)
Detailní popis produktu
Romo RCS2234W kompaktní šířka s praktickým vnitřním prostorem
Romo RCS2234W nabízí 229 litrů úložného prostoru v těle širokém pouze 54 cm, takže se snadno vejde i do menších kuchyní. Technologie Less Frost pomáhá omezovat tvorbu námrazy v mrazicí části, zatímco přehledné uspořádání polic, dveřních přihrádek a tří zásuvek usnadňuje každodenní organizaci potravin. Komfort doplňuje rychlé mrazení, LED osvětlení a možnost změny směru otevírání dveří.
Less Frost - Méně námrazy, jednodušší údržba
Technologie Less Frost pomáhá omezovat tvorbu námrazy v mrazicí části. Díky tomu není nutné mrazničku odmrazovat tak často a její údržba je jednodušší než u klasického statického systému.


Kompaktní šířka 54 cm
Díky šířce pouhých 54 cm se chladnička snadno vejde i do užších kuchyňských sestav nebo menších prostor. Přesto nabízí celkový objem 229 litrů, takže poskytuje dostatek místa pro běžné zásoby celé domácnosti.
Přehledný vnitřní prostor
Chladicí část nabízí police z bezpečnostního skla, zásuvku na ovoce a zeleninu a praktické dveřní přihrádky včetně prostoru na lahve. Mrazicí část tvoří 3 objemné zásuvky, které usnadňují rozdělení zásob podle druhu.


Tichý provoz 38 dB
S hlučností pouhých 38 dB pracuje chladnička tiše a nenápadně, takže neruší běžný chod domácnosti. Nízká hlučnost je příjemným benefitem zejména v kuchyních propojených s obývacím prostorem, kde oceníte klidnější prostředí bez zbytečného provozního hluku.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kombinované |
|---|---|
| EAN: | 8588008219188 |
| Základní parametry: | |
| Typ: | Volně stojící |
| Barva chladničky: | Bílá |
| Typ madla: | Vertikální integrované ve dveřích |
| Celkový čistý objem: | 229 l |
| Energetická třída chladničky: | D |
| Klimatická třída: | SN, N, ST |
| Roční spotřeba energie: | 169 kWh |
| Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): | 14 h,min |
| Emise hluku šířeného vzduchem chladničky: | 38 dB(A) |
| Třída hlukových emisí chladničky: | C |
| Nastavení teploty: | Mechanické |
| Zobrazení nastavení: | Mechanické |
| Elektronické řízení teploty: | Ano |
| Typ chlazení: | LESS FROST |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Změna směru otevírání dveří: | Ano |
| Směr otevírání dveří: | Pravé |
| Chladivo: | R600A |
| Počet kompresorů: | 1 |
| El. připojení: | 220-240 V / 50 Hz |
| Délka napájecího kabelu: | 150 cm |
| Umístění napájecího kabelu: | Dole |
| Nastavitelné nohy: | Ano |
| Chladící část: | |
| Obsahuje chladící část: | Ano |
| Čistý objem chladící části: | 146 l |
| Doporučená teplota pro optimalizované skladování potravin: | 4 °C |
| Automatické odmrazování chladničky: | Ano |
| Funkce "Super chlazení": | Ne |
| Skleněné police: | Ano |
| Držák lahví: | Přihrádka ve dveřích |
| Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla: | 3 ks |
| Počet pevných polic z bezpečnostního skla: | 1 ks |
| Přihrádka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti: | Ano |
| Zásobník na vajíčka: | Ano |
| Počet standardních přihrádek ve dveřích: | 3 ks |
| Přihrádka ve dveřích na lahve: | Ano |
| Mrazící část: | |
| Obsahuje mrazící část: | Ano |
| Typ mrazničky: | Zásuvková |
| Umístění mrazící části: | Dole |
| Třída mrazení (značená počtem hvězd): | 4* |
| Čistý objem mrazáku: | 84 l |
| Počet zásuvek: | 3 |
| Mrazící výkon: | 3,9 kg/24 h |
| Funkce "Rychlé mrazení": | Ano |
| Odmrazování mrazáku: | Manuální |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Výška: | 157,2 cm |
| Šířka: | 57,8 cm |
| Hloubka: | 63,2 cm |
| Hmotnost netto: | 48 kg |
| Rozměry a hmotnost v balení: | |
| Hmotnost brutto: | 52 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)
.png?66dec161)