Romo RCN2511LD
Kód: 101879.png?66dec16b)

.png?66dec969)
Detailní popis produktu
Kombinovaná chladnička s mrazákem dole; en. třída D; klimatická třída SN-T; hlučnost jen 41 dB; provedení tmavý nerez s černým vertikálním madlem; celkový hrubý objem 510 l; Systém Dual NO FROST; možnost změny směru otevírání dveří; elektronické řízení teploty s elektronickým ovládáním a LCD displejem na dveřích; signalizace otevřených dveří; roční spotřeba energie 230 kWh; délka kabelu 190cm; rozměry (VxŠxH): 192 x 70 x 71,2 cm; hmotnost: 88,5 kg
Chladicí část : čistý objem chladničky 344 l (včetně nízkoteplotní zóny o objemu 24 l); automatické odmrazování; 3 nastavitelné + 1 pevná police z bezpečnostního skla; 3 standardní přihrádky + přihrádka na lahve ve dveřích; stojan na víno; chromované prvky na policích a přihrádkách; LED osvětlení
Mrazicí část : čistý objem mrazničky 137 l (****); mrazící výkon 8 kg/24 h; výdrž bez proudu 14 h; automatické odmrazování; funkce Fast freeze; 3 objemné plastové boxy; výrobník ledu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kombinované lednice |
|---|---|
| EAN: | 8588008222393 |
| Barva: | Tmavý nerez |
| Energetická třída: | D |
| Značka: | Romo |
| Design: | Moderní |
| Základní parametry: | |
| Typ: | Volně stojící |
| Barva chladničky: | Tmavý nerez |
| Typ madla: | Vertikální nerezové |
| Objem celkový: | 510 l |
| Celkový čistý objem: | 481 l |
| Energetická třída chladničky: | D |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Roční spotřeba energie: | 230 kWh |
| Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): | 14 h,min |
| Emise hluku šířeného vzduchem: | 41 dB(A) |
| Třída hlukových emisí: | C |
| Nastavení teploty: | Elektronické |
| Zobrazení nastavení: | LCD displej |
| Displej: | LCD |
| Elektronické řízení teploty: | Ano |
| Typ chlazení: | Dual NO FROST |
| Odmrazování: | NO FROST |
| Vnitřní osvětlení: | Side LED |
| Změna směru otevírání dveří: | Ano |
| Chladivo: | R600A |
| Počet kompresorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 206 W |
| El. připojení: | 220-240 V / 50 Hz |
| Nastavitelné nohy: | Ano |
| Kolečka pro snadné přemístění: | Ano |
| Výstražná signalizace otevřených dveří: | Ano |
| Chladící část: | |
| Obsahuje chladící část: | Ano |
| Celkový objem chladící části: | 355 l |
| Čistý objem chladící části: | 344 l |
| Nízkoteplotní zóna: | Ano |
| Objem nízkoteplotní zóny: | 24 l |
| Automatické odmrazování chladničky: | Ano |
| Chromované dekorativní prvky na policích a přihrádkách: | Ano |
| Skleněné police: | Ano |
| Držák lahví: | Nerezový |
| Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla: | 3 ks |
| Počet pevných polic z bezpečnostního skla: | 1 ks |
| Přihrádka na ovoce a zeleninu: | Ano |
| Zásobník na vajíčka: | Ano |
| Počet standardních přihrádek ve dveřích: | 3 ks |
| Počet hlubokých přihrádek ve dveřích: | 0 ks |
| Mrazící část: | |
| Obsahuje mrazící část: | Ano |
| Umístění mrazící části: | Dole |
| Třída mrazení (značená počtem hvězd): | 4* |
| Celkový objem mrazáku: | 155 l |
| Čistý objem mrazáku: | 137 l |
| Počet zásuvek: | 3 |
| Mrazící výkon: | 8 kg/24 h |
| Funkce "Rychlé mrazení": | Ano |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Výška: | 199,7 cm |
| Šířka: | 76,8 cm |
| Hloubka: | 80,1 cm |
| Hmotnost netto: | 88,5 kg |
| Rozměry a hmotnost v balení: | |
| Hmotnost brutto: | 94 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)
.png?66dec161)